Publicada la Oferta de Empleo Público que establece el número de plazas a convocar en el proceso selectivo de este año. Las plazas corresponden a los Cuerpos de Maestros, Profesores de Secundaria, FP e Inspectores.
- Cuerpo de MAESTROS:
EDUCACIÓN INFANTIL | 186 |
INGLÉS | 56 |
FRANCÉS | 30 |
EDUCACIÓN FÍSICA | 40 |
MÚSICA | 36 |
PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | 56 |
AUDICIÓN Y LENGUAJE | 56 |
EDUCACIÓN PRIMARIA | 40 |
TOTAL | 500 |
- Cuerpo de PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA:
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 70 |
GEOGRAFÍA E HISTORIA | 55 |
MATEMÁTICAS | 75 |
FÍSICA Y QUÍMICA | 40 |
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 45 |
INGLÉS | 45 |
EDUCACIÓN FÍSICA | 20 |
ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 25 |
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL | 50 |
HOSTELARÍA Y TURISMO | 13 |
INFORMÁTICA | 20 |
INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | 20 |
TOTAL | 478 |
- Cuerpo de PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL:
COCINA Y PASTELERÍA | 12 |
INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | 24 |
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 24 |
MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS | 17 |
SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 20 |
SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS | 25 |
TOTAL | 122 |
- Cuerpo de INSPECTORES DE EDUCACIÓN:
TOTAL | 12 |
- Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (ACCESO A2 – A1)
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 14 |
GEOGRAFÍA E HISTORIA | 11 |
MATEMÁTICAS | 15 |
FÍSICA Y QUÍMICA | 8 |
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 9 |
INGLÉS | 9 |
EDUCACIÓN FÍSICA | 4 |
ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 5 |
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL | 10 |
HOSTELERÍA Y TURISMO | 3 |
INFORMÁTICA | 4 |
INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | 4 |
TOTAL | 96 |