Número de opositores por tribunal que superan la primera prueba del proceso selectivo al cuerpo de Maestros en la Comunidad de Castilla – La Mancha.
Especialidades: INFANTIL, PRIMARIA e INGLÉS.
INFANTIL | Pasan | PRIMARIA | Pasan | INGLÉS | Pasan | ||
T01Discp | 20 | T01Discp | 19 | T01Discp | 11 | ||
T01Libre | 21 | T01Libre | 24 | T01Libre | 18 | ||
T02 | 47 | T02 | 55 | T02 | 39 | ||
T03 | 45 | T03 | 61 | T03 | 32 | ||
T04 | 51 | T04 | 54 | T04 | 34 | ||
T05 | 42 | T05 | 63 | T05 | 34 | ||
T06 | 43 | T06 | 54 | T06 | 46 | ||
T07 | 45 | T07 | 53 | T07 | 34 | ||
T08 | 51 | T08 | 50 | T08 | 32 | ||
T09 | 44 | T09 | 42 | T09 | 43 | ||
T10 | 38 | T10 | 44 | T10 | 49 | ||
T11 | 48 | T11 | 52 | T11 | 36 | ||
T12 | 53 | T12 | 40 | T12 | 32 | ||
T13 | 53 | T13 | 45 | T13 | 44 | ||
T14 | 58 | T14 | 44 | T14 | 38 | ||
T15 | 52 | T15 | 53 | T15 | 37 | ||
T16 | 69 | T16 | 45 | T16 | 21 | ||
T17 | 53 | T17 | 47 | T17 | 45 | ||
T18 | 42 | T18 | 55 | TOTAL | 625 | ||
T19 | 51 | T19 | 58 | ||||
T20 | 49 | T20 | 50 | ||||
T21 | 52 | T21 | 62 | ||||
T22 | 62 | T22 | 63 | ||||
T23 | 57 | T23 | 50 | ||||
T24 | 52 | T24 | 45 | ||||
T25 | 49 | T25 | 54 | ||||
T26 | 51 | T26 | 56 | ||||
T27 | 51 | T27 | 55 | ||||
T28 | 49 | T28 | 45 | ||||
T29 | 42 | T29 | 43 | ||||
T30 | 46 | T30 | 42 | ||||
T31 | 44 | T31 | 47 | ||||
T32 | 52 | TOTAL | 1570 | ||||
TOTAL | 1582 |
Seguiremos informando conforme vayan saliendo las notas de las demás especialidades