Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2016 para ingreso en los diferentes Cuerpos de Profesores de Enseñanzas Medias y Maestros.
Documento:
1. Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (Cuerpo 590).
CÓDIGO DEL PUESTO |
DENOMINACIÓN DEL PUESTO | NÚM. PLAZAS | |
INGRESO | ACCESO | ||
590001 | FILOSOFÍA | 90 | 10 |
590004 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 135 | 10 |
590005 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 140 | 10 |
590006 | MATEMÁTICAS | 163 | 10 |
590007 | FÍSICA Y QUÍMICA | 75 | 5 |
590008 | BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 61 | 5 |
590010 | FRANCÉS | 90 | 10 |
590011 | INGLÉS | 240 | 10 |
590017 | EDUCACIÓN FÍSICA | 25 | 5 |
590018 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 53 | 5 |
590061 | ECONOMÍA | 100 | 0 |
590105 | FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL | 50 | 0 |
590106 | HOSTELERÍA Y TURISMO | 30 | 0 |
590108 | INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | 35 | 5 |
590111 | ORG. Y PROCESOS MANT. VEHÍCULOS | 15 | 0 |
590112 | ORG. Y PROYECTOS DE FAB. MECÁNICA | 15 | 0 |
590113 | ORG. Y PROYECTOS SISTEMAS ENERGÉTICOS | 20 | 0 |
590115 | PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | 25 | 0 |
590117 | PROC. DIAGNÓST. CLÍNICO Y PROD. ORTOPROT. | 15 | 0 |
590118 | PROCESOS SANITARIOS | 20 | 0 |
590119 | PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 15 | 0 |
TOTAL | 1.412 | 85 |
2. Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional (Cuerpo 591).
CÓDIGO DEL PUESTO |
DENOMINACIÓN DEL PUESTO | NÚM.PLAZAS |
591201 | COCINA Y PASTELERÍA | 20 |
591205 | INSTALACIONES Y MANT. DE EQUIPOS TÉRMICOS Y FLUIDOS | 15 |
591209 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 20 |
591211 | MECANIZADO Y MANTO. DE MÁQUINAS | 20 |
591216 | OPERAC. Y EQUIPOS DE PROD. AGRARIA | 15 |
591219 | PROC.DIAG.CLIN. Y ORTOPROTESIC | 25 |
591220 | PROC.SANITARIOS Y ASISTENCIALES | 30 |
591225 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 60 |
591226 | SERVICIOS DE RESTAURACIÓN | 15 |
591228 | SOLDADURA | 10 |
TOTAL | 230 |
3. Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas (Cuerpo 592).
CÓDIGO DEL PUESTO |
DENOMINACIÓN DEL PUESTO | NÚM. PLAZAS |
592008 | FRANCÉS | 13 |
592011 | INGLÉS | 70 |
TOTAL | 83 |
4. Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas (Cuerpo 593).
CÓDIGO DEL PUESTO |
DENOMINACIÓN DEL PUESTO | NÚM. PLAZAS | |
INGRESO | ACCESO | ||
593003 | ARPA | 1 | 0 |
593005 | BAILE FLAMENCO | 2 | 0 |
593006 | CANTO | 2 | 0 |
593008 | CLARINETE | 4 | 4 |
593010 | COMPOSICIÓN E INSTRUMENTACIÓN | 8 | 7 |
593014 | CONTRABAJO | 2 | 0 |
593005 | DANZA CLÁSICA | 3 | 0 |
593109 | DANZA CONTEMPORÁNEA | 2 | 0 |
593017 | DANZA ESPAÑOLA | 2 | 0 |
593030 | FAGOT | 2 | 1 |
593031 | FLAUTA DE PICO | 1 | 0 |
593032 | FLAUTA TRAVESERA | 3 | 3 |
593035 | GUITARRA | 5 | 5 |
593052 | OBOE | 2 | 2 |
590023 | DIRECCIÓN DE ORQUESTA | 3 | 0 |
593058 | PERCUSIÓN | 3 | 2 |
593059 | PIANO | 13 | 12 |
593066 | SAXOFÓN | 4 | 4 |
593072 | TROMBÓN | 3 | 0 |
593074 | TROMPA | 2 | 2 |
593075 | TROMPETA | 3 | 3 |
593077 | VIOLA | 3 | 2 |
593078 | VIOLÍN | 8 | 7 |
593079 | VIOLONCHELO | 3 | 3 |
TOTAL | 83 | 57 |
5. Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas (Cuerpo 594).
CÓDIGO DEL PUESTO |
DENOMINACIÓN DEL PUESTO | NÚM. PLAZAS |
594410 | FLAUTA TRAVESERA | 15 |
594414 | GUITARRA | 15 |
594415 | GUITARRA FLAMENCA | 20 |
594022 | PERCUSIÓN | 10 |
594023 | PIANO | 70 |
594024 | SAXOFÓN | 15 |
594026 | TROMBÓN | 5 |
594031 | VIOLA | 15 |
594033 | VIOLÍN | 15 |
594037 | DANZA CONTEMPORÁNEA | 5 |
594060 | LENGUAJE MUSICAL | 15 |
TOTAL | 200 |
6. Cuerpo de Maestros (Cuerpo 597).
CÓDIGO DEL PUESTO |
DENOMINACIÓN DEL PUESTO | NÚM. PLAZAS |
597033 | FRANCÉS | 177 |
TOTAL | 177 |
7. RESUMEN Y TOTALES:
CÓDIGO DEL CUERPO |
DENOMINACIÓN DEL CUERPO | NÚM. ESPECIALIDADES | NÚM. PLAZAS |
590 | PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | 21 | 1.497 |
591 | PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | 10 | 230 |
592 | PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS | 2 | 83 |
593 | CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS | 24 | 140 |
594 | PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS | 11 | 200 |
597 | MAESTROS | 1 | 177 |
TOTAL | 69 | 2.327 |