La Consejería de Educación de Galicia convocará 2.064 plazas en las Oposiciones de este 2019. De las plazas que ofertará 1.122 son por tasa de reposición, 666 por estabilización de empleo temporal y 276 de promoción interna, según han confirmado en la Mesa Sectorial celebrada ayer con los sindicatos.
Distribución de plazas por Cuerpos:
- Profesores de Enseñanza Secundaria: 1110 plazas
- Profesores Técnicos de Formación Profesional: 138 plazas
- Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas: 30 plazas
- Profesores de Música y Artes Escénicas: 16 plazas
- Maestros: 770 plazas
Número de plazas por especialidad:
Cuerpo de Maestros:
ESPECIALIDAD | PLAZAS |
Educación Infantil | 135 |
Inglés | 65 |
Francés | 70 |
Educación Física | 40 |
Música | 55 |
Pedagogía Terapéutica | 125 |
Audición y Lenguaje | 100 |
Primaria | 180 |
TOTAL | 770 |
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria:
ESPECIALIDAD | PLAZAS INGRESO TURNO LIBRE | PLAZAS ACCESO SUBGRUPO |
Filosofía | 25 | 8 |
Lengua Castellana y Literatura | 55 | 18 |
Geografía e Historia | 55 | 18 |
Matemáticas | 120 | 40 |
Física y Química | 30 | 10 |
Biología y Geología | 35 | 12 |
Francés | 55 | 18 |
Inglés | 40 | 13 |
Portugués | 4 | – |
Educación Física | 40 | 13 |
Tecnología | 45 | 15 |
Lingua Galega e Literatura | 60 | 20 |
Economía | 65 | 22 |
Administración de Empresas | 50 | 17 |
Formación y Orientación Laboral | 60 | 20 |
Informática | 30 | 10 |
Org. y Proc. Mantenimiento Vehículos | 20 | 7 |
Org. y Proyectos de Fabricación Mecánica | 15 | 5 |
Procesos en la Industria Alimentaria | 15 | 5 |
Sistemas Electrónicos | 15 | 5 |
TOTAL | 834 | 276 |
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional:
ESPECIALIDAD | PLAZAS |
Instalaciones Electrotécnicas | 30 |
Mantenimiento de Vehículos | 30 |
Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 18 |
Peinado | 15 |
Procesos de Gestión Administrativa | 45 |
TOTAL | 138 |
Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas:
ESPECIALIDAD | PLAZAS |
Inglés | 30 |
Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas:
ESPECIALIDAD | PLAZAS |
Piano | 8 |
Lenguaje Musical | 8 |
TOTAL | 16 |
Se convocarán 2064 #Plazas para las #Oposiciones2019 en #Galicia Share on X
Fuente: farodevigo.es