Porcentajes de opositores/as presentados por especialidad en el proceso selectivo a los cuerpos de Profesores en Castilla-La Mancha:
ALBACETE | |
ESPECIALIDAD | % PARTICIPACIÓN |
Filosofía | 71,72 |
Geografía e Historia | 74 |
Informática | 58,60 |
Op. y Procesos Mant. Vehículos | 60,34 |
Procesos Comerciales | 51,07 |
Instalaciones Electrotécnicas | 56,91 |
CIUDAD REAL | |
ESPECIALIDAD | % PARTICIPACIÓN |
Matemáticas | 64,91 |
Lengua y Literatura | 73,60 |
Inglés | 75,42 |
PGA | 64,30 |
Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 50,87 |
CUENCA | |
ESPECIALIDAD | % PARTICIPACIÓN |
Administración de Empresas | 59,74 |
Música | 72,93 |
Tecnología | 53,73 |
Piano | 55,93 |
Lenguaje Musical | 45 |
GUADALAJARA | |
ESPECIALIDAD | % PARTICIPACIÓN |
Orientación | 80,99 |
Economía | 58,31 |
Francés | 63,70 |
Dibujo | 67,84 |
TOLEDO | |
ESPECIALIDAD | % PARTICIPACIÓN |
Biología y Geología | 74,06 |
Física y Química | 70,95 |
Educación Física | 60,47 |
Sistemas Electrónicos | 66,67 |
Estética | 48,75 |
Proc. Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico | 58,75 |
El próximo jueves 24 de junio está prevista la publicación del baremo provisional del proceso de oposiciones.
Porcentajes de #Opositores presentados en las #Oposiciones2021 a los cuerpos de #Profesores en #Castilla-LaMancha Share on X