Cifras de ratios de solicitudes por plaza para las Oposiciones 2018 en Castilla-La Mancha.
#Ratios por plaza de las #Oposiciones2018 en #CastillaLaMancha Share on XHabiendo sido publicadas las listas provisionales de admitidos para los procesos selectivos a la función pública docente de los Cuerpos de Profesores de Enseñanzas Medias (el plazo para presentar reclamaciones da comienzo hoy, 27 de abril, y finaliza el 11 de mayo), las ratios de solicitudes por plaza quedan de la siguiente manera:
CUERPO 590 – PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
ESPECIALIDAD | DISPONIBLES TURNO LIBRE | ADMITIDOS TURNO LIBRE | RATIO TURNO LIBRE | DISPONIBLES RESERVA DISCAPACIDAD | ADMITIDOS RESERVA DISCAPACIDAD | RATIO RESERVA DISCAPACIDAD |
Filosofía | 32+2 | 307 | 9,03 | 2 | 0 | 0 |
Griego | 6 | 59 | 9,83 | 0 | 0 | 0 |
Latín | 8 | 107 | 13,375 | 0 | 0 | 0 |
Lengua | 101 | 793 | 7,85 | 5 – 3 | 16 – 1 | 2,23 – 1 |
Geografía e Historia | 74 | 1342 | 18,14 | 5 – 2 | 21 – 1 | 3,5 – 1 |
Matemáticas | 119+2 | 853 | 7,05 | 8 – 5 | 11 | 1 |
Física | 74+3 | 620 | 8,05 | 5 – 2 | 4 | 1 |
Biología | 53 | 754 | 14,23 | 3 – 1 | 12 | 3 |
Inglés | 87 | 944 | 10,85 | 5 – 3 | 9 – 1 | 1,29 – 1 |
Orientación Educativa | 37 | 594 | 16,05 | 2 | 7 | 3,5 |
Economía | 27 | 326 | 12,07 | 2 | 2 | 1 |
AA y PP de Imagen Personal | 6 | 52 | 8,67 | 0 | 0 | 0 |
FOL | 14 | 328 | 23,43 | 1 | 8 | 8 |
Hostelería | 7 | 109 | 15,57 | 0 | 0 | 0 |
Intervención Sociocomunitaria | 8 | 218 | 27,25 | 0 | 0 | 0 |
Organización y Gestión Comercial | 18 | 110 | 6,55 | 1 | 3 | 3 |
Procesos de Diagnóstico Clínico y PPOO | 7 | 58 | 8,29 | 0 | 0 | 0 |
Procesos Sanitarios | 10 | 119 | 11,9 | 0 | 0 | 0 |
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 6 | 95 | 19,2 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 694+7 | 7788 | 47 – 3 | 93 – 3 |
CUERPO 591 – PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
ESPECIALIDAD | DISPONIBLES TURNO LIBRE | ADMITIDOS TURNO LIBRE | RATIO TURNO LIBRE | DISPONIBLES RESERVA DISCAPACIDAD | ADMITIDOS RESERVA DISCAPACIDAD | RATIO RESERVA DISCAPACIDAD |
Cocina y Pastelería | 20+1 | 104 | 4,95 | 1 – 1 | 1 | 1 |
Instalaciones Electrotécnicas | 14+1 | 110 | 7,33 | 1 | 0 | 0 |
Mantenimiento de Vehículos | 11 | 93 | 8,45 | 1 | 1 | 1 |
Operaciones de Producción Agraria | 7 | 132 | 18,86 | 1 | 4 | 4 |
Procesos Comerciales | 14 | 79 | 5,64 | 1 | 1 | 1 |
Procesos de Gestión Administrativa | 18 | 244 | 13,5 | 1 – 1 | 6 | 3 |
Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 28 | 222 | 7,93 | 1 – 1 | 4 | 2 |
Peluquería | 7 | 33 | 4,71 | 1 | 3 | 3 |
Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 8 | 132 | 16,5 | 1 | 5 | 5 |
TOTAL | 127+2 | 1149 | 12 | 25 |
Cálculos aproximados basados en los datos publicados por la JCCM