Según la listas provisionales de admitidos y la oferta de empleo público, los ratios de solicitudes por plaza son los siguientes:
ESPECIALIDAD | DISPONIBLES TURNO LIBRE | ADMITIDOS TURNO LIBRE | RATIO TURNO LIBRE | DISPONIBLES DISCAPACIDAD (GENERAL – INTELECTUAL) |
ADMITIDOS DISCAPACIDAD (GENERAL – INTELECTUAL) | RATIO DISCAPACIDAD (GENERAL- INTELECTUAL) |
Primaria | 269 | 3886 | 14,45 | 13 – 7 | 64 | 3,2 |
Infantil | 98 | 4068 | 41,51 | 7 – 1 | 50 -1 | 7,14 – 1 |
Inglés | 156 | 2146 | 13,76 | 9 – 3 | 33 – 1 | 3 – 1 |
Ed. Física | 46 | 1410 | 30,65 | 3 – 1 | 21 | 5,25 |
Música | 43 | 507 | 11,79 | 2 – 1 | 9 | 3 |
PT | 45 | 884 | 19,64 | 2 – 1 | 22 | 7,33 |
AL | 40 | 404 | 10,1 | 2 – 1 | 15 | 5 |
TOTAL | 697 | 13305 | 51 – 2* | 214 – 2 |
*Al existir sólo dos admitidos en la reserva de discapacidad intelectual, las plazas disponibles se suman a la reserva de discapacidad general.
Fuente: ANPE Albacete