Tabla de ratios elaborada a partir de las listas definitivas de admitidos y excluidos en el proceso selectivo 2019 al cuerpo de Maestros en Castilla-La Mancha:
T. Libre | Nº Plazas | RATIO | T. Disc. | Nº Plazas | RATIO | |
INFANTIL | 3778 | 204 | 18’52 | 63 | 16 | 3’94 |
INGLÉS | 1322 | 212 | 6’24 | 25 | 16 | 1’56 |
EDUCACIÓN FÍSICA | 1097 | 83 | 13’22 | 15 | 7 | 2’14 |
MÚSICA | 341 | 54 | 6’31 | 8 | 4 | 2’00 |
P. TERAPÉUTICA | 756 | 65 | 11’63 | 22 | 5 | 4’40 |
AUDIC. Y LENGUAJE | 254 | 46 | 5’52 | 17 | 4 | 4’25 |
PRIMARIA | 3176 | 312 | 10’18 | 54 | 22 | 2’18 |
TOTAL | 10724 | 976 | 10’99 | 204 | 74 | 2’76 |
#Ratios de aspirantes por #plaza en las #Oposiciones2019 al cuerpo de #Maestros en #Castilla-LaMancha Share on X